NEW ENERGY TO MOVE FURTHER
Suzuki New XL7 Hybrid hadir kembali dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Teknologi cerdas dari SHVS membuat New XL7 Hybrid menjadi kendaraan ramah lingkungan. Nikmati perjalanan bersama keluarga dengan tampilan maskulin, tangguh, dan berkarakter.
Inovasi Suzuki lewat teknologi pintar Integrated Started Generator (ISG) dengan baterai Lithium-ION yang menyimpan energi saat kendaraan melambat dan memberikan efisiensi dengan fitur Engine Auto Stop. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) hasilkan mesin yang lebih halus, konsumsi BBM yang semakin irit, dan ramah lingkungan.
Garansi Lithium-Ion Battery Selama 8 Tahun atau 160.000 km.
Tampilan eksterior yang tegas, stylish,dan maskulin mencerminkan ketangguhan dan pesona modern. Nikmati kenyamanan lebih di dalam kabin Suzuki New XL7 Hybrid yang mewah, berpadu dengan desain interior yang memukau dan lengkap.
Hadirkan ruang yang lega, mulai dari tempat duduk yang nyaman hingga bagasi yang lapang. Semakin nyaman berpergian bersama keluarga.
MORE VALIANT WITH SUZUKI GENUINE ACCESSORIES
Inovasi Suzuki lewat teknologi pintar Integrated Started Generator (ISG) dengan baterai Lithium-ION yang menyimpan energi ke baterai saat kendaraan melambat dan memberikan efisiensi dengan fitur Engine Auto Stop. Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) hasilkan getaran mesin yang lebih halus, konsumsi BBM yang semakin irit, dan ramah lingkungan
ALL NEW ERTIGA |
|
| GA MT | IDR 240.000.000 |
| GL MT | IDR 261.200.000 |
| GL AT | IDR 272.200.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 185.500.000 |
| GA | IDR 227.000.000 |
| GL | IDR 235.200.000 |
| GX | IDR 249.300.000 |
| SGX | IDR 252.600.000 |
e VITARA |
|
| 1Tone | IDR 755.000.000 |
| 2Tone | IDR 758.000.000 |
| 1Tone w/ Home Charging | IDR 767.000.000 |
| 2Tone w/ Home Charging | IDR 770.000.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 264.500.000 |
| GL AT | IDR 275.500.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 286.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 305.200.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 331.300.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 333.300.000 |
| HYBRID SGX AT KURO | IDR 333.800.000 |
GRAND VITARA |
|
| GX A/T | IDR 416.000.000 |
| GX A/T TWO TONE | IDR 419.000.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| MT (Single Tone) | IDR 456.800.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 459.800.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 474.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 477.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 491.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS WHITE RHINO AT | IDR 502.600.000 |
NEW CARRY |
|
| Flat-Deck STD | IDR 172.600.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 180.600.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 173.700.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 181.500.000 |
NEW XL7 HYBRID |
|
| ZETA MT | IDR 264.000.000 |
| ZETA AT | IDR 275.000.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 286.000.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 297.000.000 |
| HYBRID ALPHA MT | IDR 296.200.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 307.200.000 |
| HYBRID ALPHA MT 2TONE | IDR 298.200.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 309.200.000 |
| HYBRID ALPHA KURO AT 1TONE | IDR 312.200.000 |
| HYBRID ALPHA KURO AT 2TONE | IDR 314.200.000 |
S-PRESSO |
|
| S-PRESSO MT | IDR 178.100.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 189.600.000 |
XL7 HYBRID MC |
|
| ZETA MT | IDR 274.300.000 |
| ZETA AT | IDR 285.300.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 301.900.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 312.900.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 327.700.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 329.700.000 |